Abbraccia la performance freeride dei nuovi kite Airush Lithium e Lithium Team, unisciti a Victor Hays e la sua crew mentre esplorano Mauritius, famosa per le sue bellissime spiagge, lagune e barriere coralline, alla ricerca della sessione di freeride definitiva…
4Wing & Kitesurf è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati.
Lithium
Lithium è per il kiter che cerca un’ kite’ala che offra una quantità infinita di divertimento sull’acqua, ha prestazioni freeride a tutto tondo per eccellenza. Il potente design ibrido delta a tre montanti gode di un’ampia gamma di vento e, combinato con la forma dei tips e la disposizione dei montanti, garantisce la risposta più rapida attraverso la finestra e un rilancio istantaneo.
KITE SIZE | KITE WEIGHT (KG) | WIND RANGE (Knots) | BAR LENGTH | RIDER WEIGHT |
---|---|---|---|---|
5m | 1.95 | 18 – 40+ | 50cm | 75kg Avg. |
6m | 2.35 | 17 – 36 | 50cm | 75kg Avg. |
7m | 2.4 | 16 – 35 | 50cm | 75kg Avg. |
8m | 2.8 | 15 – 33 | 50cm | 75kg Avg. |
9m | 3 | 14.5 – 32 | 50cm | 75kg Avg. |
10m | 3.25 | 14 – 30 | 50cm | 75kg Avg. |
12m | 3.5 | 10 – 25 | 50 – 60cm | 75kg Avg. |
14m | 3.9 | 7 – 18 | 50 – 60cm | 75kg Avg. |
17m | 4.46 | 6 – 16 | 50 – 60cm | 75kg Avg. |


Lithium Team
Un kite progettato dal team che definisce il futuro del design minimalista e leggero per il freeride performante. La Lithium Team è una versione più reattiva, più veloce e più leggera della Lithium grazie all’innovativa costruzione Team Series. Caratterizzato da un bordo d’attacco più sottile e con una pressione più elevata per ridurre la resistenza e consentire un angolo di attacco più elevato durante la bolina. La miscela unica di efficienza, stabilità e reattività crea un prodotto estremamente versatile.
KITE SIZE | WIND RANGE (Knots | BAR LENGTH | RIDER WEIGHT |
---|---|---|---|
7m | 16 – 35 | 50cm | 75kg Avg. |
8m | 15 – 33 | 50cm | 75kg Avg. |
9m | 14.5 – 32 | 50cm | 75kg Avg. |
10m | 14 – 30 | 50cm | 75kg Avg. |
12m | 10 – 25 | 50 – 60cm | 75kg Avg. |
14m | 7 – 18 | 50 – 60cm | 75kg Avg. |
17m | 6 – 16 | 50 – 60cm | 75kg Avg. |

